A Intel 14ª Geração Raptor Lake Desktop CPU está prestes a ser lançada em alguns meses, com supostas novas características, de acordo com RedGamingTech.
Intel está prevendo atualizar seu processador de desktop Raptor Lake-S com contagem de núcleos aumentada e suporte para memória DDR5 mais rápida.
A Intel tem planejado liberar a série “Raptor Lake” e tem sido observado vários boatos sobre seu formato. O 14º Gen Raptor Lake Refresh Desktop CPU suportará as atuais plataformas LGA 1700 e incluirá as variantes “S” e “HX” para dispositivos móveis. No entanto, desta vez, a RedGamingTech forneceu informações detalhadas de SKUs específicos da linha de computadores de mesa, que você pode ver abaixo:
O último controlador da GPU da Intel Arco foi projetado para ser otimizado para Starfield e também corrige vários erros.
Os processadores Intel 14ª Geração Raptor Lake-S para desktops evidenciam que a Intel está focada em fornecer opções de maior contagem de núcleos, principalmente na linha Core i5, desde que o número total de núcleos atingiu 16. Além disso, os rumores sobre os processadores i7 14700/K/F também se beneficiam do aumento da contagem de núcleos, tornando as CPUs uma opção viável para aqueles que ainda não estão prontos para a transição para a plataforma LGA 1851. Os processadores Intel Core i3 da linha também são rumores de um choque de 4 núcleos para 6 núcleos. Esta é a família prevista:
- A partir da décima terceira geração do Core i7, com até 16 núcleos, passamos para a décima quarta geração do Core i9, com até 20 núcleos.
- A partir da 13ª Geração, os processadores Core i5 podem ter até 14 núcleos, enquanto a 14ª Geração já possui até 16 núcleos.
- De 13ª Geração Core i3 com até 4 núcleos para 14ª Geração Core i3 com até 6 núcleos.
Apesar de ainda não terem sido confirmados os detalhes específicos da série de desktop, já houve muitos vazamentos do passado que sugerem o que ela oferecerá. Aqui está o que você pode esperar, com base nas informações que conseguimos reunir de nossas fontes.
- A arquitetura do Lago de Raptor (P-Cores + Gracemont E-Cores) foi empregada para criar o sistema.
- Mesmo no processo de fabricação do Lago Raptor (Intel 7, que também é conhecido como 10nm++),
- Os relógios podem operar a velocidades superiores a 6,0 GHz.
- O computador é capaz de operar com DIMMs de memória DDR5 que são mais velozes do que as anteriores.
- O uso de energia é extremamente alto (aproximadamente 300 W).
- Ser compatível com os soquetes LGA 1700/1800 presentes nas placas-mãe.
Se acredita que a nova linha Intel 14th Gen Raptor Lake-S Refresh será lançada no meio de outubro, de acordo com informações divulgadas anteriormente.
Os preços das peças da linha “Raptor Lake Refresh” ainda não foram revelados, mas pode-se esperar que sejam semelhantes aos dos produtos atuais, com um pequeno desconto. Possivelmente, a Intel apresentará mais informações sobre sua nova formação de produtos durante o evento Inovação da Intel 2023, marcado para meados de setembro.
Especificações “provisórias” da CPU Intel Raptor Lake-S Refresh para computadores de mesa
CPU Nome | Núcleos | Linhas | Relógio base | Melhorar o relógio | L2 / L3 Cache | TDP (PL) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~ $694 US |
Núcleo i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~ $659 US |
Núcleo i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | ~ $549 US |
Núcleo i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | ~$524 US$ |
Núcleo i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | ~$524 US$ |
Núcleo i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~ $484 US |
Núcleo i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~ $479 US |
Núcleo i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | ~ $384 US |
Núcleo i7-14700 F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | ~ $359 US |
Núcleo i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | ~ $359 US |
Núcleo i5-14600K | 6+8 (14) | 20. | 3,5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~ $379 US |
Núcleo i5-14600KF | 6+8 (14) | 20. | 3,5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~ $344 US |
Núcleo i5-14600 | 6+8 (14) | 20. | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | ~$255 US$ |
Núcleo i5-14600T | 6+8 (14) | 20. | 1,8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | ~$255 US$ |
Núcleo i5-14500 | 6+8 (14) | 20. | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | ~$232 US$ |
Núcleo i5-14500T | 6+8 (14) | 20. | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | ~$232 US$ |
Núcleo i5-14400 | 6+8 (14) | 20. | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$221 US$ |
Núcleo i5-14400 F | 6+8 (14) | 20. | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | – $196 US |
Núcleo i5-14400 | 6+4(10) | 16. | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$221 US$ |
Núcleo i5-14400 F | 6+4(10) | 16. | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | – $196 US |
Núcleo i5-14400T | 6+4(10) | 16. | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | – $196 US |
Núcleo i3-14100 | (4) | 8 | 3,5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | ~ $134 US |
Núcleo i3-14100 F | (4) | 8 | 3,5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | ~$109 US$ |
Núcleo i3-14100T | (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | ~$109 US$ |
Intel 300 | (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~ $79 US |
Intel 300T | (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~ $79 US |
- A Intel acaba de lançar a 12ª geração de CPUs, nomeada Alder Lake.
- O processador da Geração 13 “Raptor Lake”
- A nova CPU da 14ª Geração Raptor Lake Refresh é lançada.
- Nenhuma mudança requerida.